フィギュア 1/24〜1/25 <塗装済みのフィギュアはこちら> 全商品15%OFF 2020/1 new |
|||
未塗装 | |||
品番 | 品名 | 価格 | |
20001 |
DUDEZ 'n' BABEZ JACK #1・・・ | \1,390 |
|
20002 |
DUDEZ 'n' BABEZ JACK #2・・・ | \1,390 |
|
DRF24 | カリフォルニア ドライブ by Shooter・・・・ | \1,690. | |
JF5 |
ニトロ バム・・・ | \1,980 | |
JF13 | P.O.BOX 371 | \1,690. | |
JF53 |
ラッキー ルイージ(スイムスーツ) | \1,980 | |
JF71 |
タイム バンディット(バックトゥザフューチャー ドク?) | \ | |
JF73 |
ビル マーヴェリック ゴールデン(着席)・・・・ | \1,980 | |
JF75 | Uncle Hank | \1,480. | |
JF76 | ローライダー Dude・・・ | \1,290. | |
JF87 |
3 inch tall Von Hutch Mad Martin Pinstriper |
\1,980 | |
JF91 | "ブロードウェイ ボブ"メッツラー・・・ | \1,590. | |
6001 | THE FONS・・・・ | \1,320 | |
6004 | COWBOY IN JEANS | \1,320 | |
6005 | LUCKY LADY IN JEANS | \1,320 | |
6006 | MAN IN TUXEDO | \1,320 | |
6007 | LADY IN EVENING GOWN | \1,320 | |
6008 | LADY PULLING UP STOCKKING | \1,320 | |
6009 | SERVICE STATION ATTENDANT | \1,320 | |
6010 | 60's GIRL IN SWEATER | \1,320 | |
6011 | 50's GIRL IN SWEATER | \1,320 | |
6014 | 50's POLICEMAN | \1,320 | |
6015 | モーターサイクル ポリスマン | ||
6016 | STANDING CONSTRUCTION WORKER | \1,320 | |
6017 | KNEELING CONSTRUCTION WORKER | \1,320 | |
6019 | ELVIRA | \1,320 | |
6020 | FARMER IN OVERALLS | \1,320 | |
6021 | OLD MAN WITH SUIT ON | \1,320 | |
6023 | ボーイ イン カウボーイ アウトフィット・・・ | \1,320 | |
6024 | ヤング レディ イン ビキニ | \1,320 | |
6029 | EVIL KENEVIL | \1,320 | |
6030 | DICK TRACY | \1,320 | |
6031 | JUNIOR | \1,320 | |
6032 | B.O.PLENTY | \1,320 | |
6033 | GRAVEL GERTIE | \1,320 | |
6034 | JIGGS | \1,320 | |
6035 | マギー・・・・ | \1,320 | |
6036 | ドク (FROM バック トゥ ザ フューチャー) |
\ | |
6041 | ドラキュラ・・・ | \1,320 | |
6044 | シェリフ アンドリュー | \1,320 | |
6077 | JAMES BOND (W/GUN) | \1,320 | |
6080 | ザ フラッシュ・・・ | \1,320 | |
6086 | ジェームス ボンド (ウェット スーツ)・・・ | \1,320 | |
6100 | K-9 警察犬 | ||
7003 | #3 DRIVER STANDING | \980 | |
7004 | #4 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7005 | #5 DRIVER STANDING | \980 | |
7006 | #6 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7007 | #7 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7009 | #9 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7017 | #17 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7024 | #24 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7027 | #27 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7028 | #28 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7042 | #42 ドライバー (スタンディング) | \980 | |
7043 | #43 ドライバー (スタンディング) | ||
7003-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7004-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7005-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7006-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7007-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7009-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7017-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7024-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7027-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
7028-S | #28 DRIVER SEATED | \980 | |
8000 | PIT CREW (9 PCS) | \8,900 | |
8001 | MOD SQUAD (3PCS) | \2,900 | |
8002 | SWEAT HOGS (4PCS) | \3,800 | |
8003 | ロックバンド(ビートルズ)・・・ | \8,900 | |
8004 | LAUREL&HARDY | \2,900 | |
8005 | 50's FAMILY (4PCS) | \4,900 | |
8006 | ザ モンスターズ(5PCS)・・・ | \5,100 | |
8007 | HONEYMOONERS (2PCS) | \2,900 | |
8008 | THE AVENGERS (2PCS) | \2,900 | |
20001 | ”ジャック#1” | \1,390. | |
20002 | ”ジャック#2” | \1,390. |
全商品15%OFF